| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 9 | 22.5% |
| 2 | 0:0 | 6 | 15% |
| 3 | 1:0 | 5 | 12.5% |
| 4 | 其他 | 5 | 12.5% |
| 5 | 0:1 | 3 | 7.5% |
| 6 | 2:1 | 3 | 7.5% |
| 7 | 2:2 | 3 | 7.5% |
| 8 | 2:0 | 3 | 7.5% |
| 9 | 0:2 | 1 | 2.5% |
| 10 | 1:2 | 1 | 2.5% |
| 11 | 1:3 | 1 | 2.5% |
| 12 | 0:3 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 13.74% |
| 2 | 其他 | 23 | 12.64% |
| 3 | 2:1 | 20 | 10.99% |
| 4 | 1:0 | 20 | 10.99% |
| 5 | 1:2 | 16 | 8.79% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.24% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.14% |
| 8 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 9 | 2:2 | 9 | 4.95% |
| 10 | 2:0 | 9 | 4.95% |
| 11 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 14 | 3:0 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.1% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 16.03% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.46% |
| 3 | 2:1 | 18 | 11.54% |
| 4 | 0:1 | 15 | 9.62% |
| 5 | 0:0 | 12 | 7.69% |
| 6 | 其他 | 12 | 7.69% |
| 7 | 2:0 | 10 | 6.41% |
| 8 | 1:2 | 9 | 5.77% |
| 9 | 0:2 | 7 | 4.49% |
| 10 | 1:3 | 6 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.85% |
| 12 | 0:3 | 5 | 3.21% |
| 13 | 3:0 | 5 | 3.21% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.28% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.28% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.64% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 55 | 14.55% |
| 2 | 1:0 | 50 | 13.23% |
| 3 | 2:1 | 41 | 10.85% |
| 4 | 其他 | 40 | 10.58% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.73% |
| 6 | 0:1 | 31 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 26 | 6.88% |
| 8 | 2:0 | 22 | 5.82% |
| 9 | 2:2 | 18 | 4.76% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.5% |
| 11 | 1:3 | 11 | 2.91% |
| 12 | 3:0 | 8 | 2.12% |
| 13 | 0:3 | 7 | 1.85% |
| 14 | 2:3 | 7 | 1.85% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.59% |
| 16 | 3:1 | 4 | 1.06% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.53% |
